أسم البرنامج : المنتجات المعدنية والحلي
الفرقة الدراسية : الثانية
رقم القســــم : ( 06 )
الفصل الدراسي : الأول
| م | الرقم الكودي | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الإنجليزية | عـــــــــدد الســـــــــاعات | ||
| محاضرة | درس | المجموع | ||||
| 1 | 2102 | تصميم الأدوات المنزلية والفندقية | Home and hotels equipmentsdesign | - | 6 | 6 | 
| 2 | 2103 | تصميم العملة والميدالية ورموز التقدير | Currencydesign and medals and symbols of appreciation | - | 4 | 4 | 
| 3 | 2104 | نظم الإضاءة الداخلية والخارجية | Internal and externalLight systems | - | 3 | 3 | 
| 4 | 2112 | تكنولوجيا تشكيل العملة والميدالية | Currency andmedalsformationtechnology | 1 | 2 | 3 | 
| 5 | 2114 | تكنولوجيا تغطية وترسيب | Coverage and precipitation technology | 1 | 3 | 4 | 
| 6 | 2203 | الموضة | Fashion | 2 | - | 2 | 
| 7 | 2503 | طبيعة مواد ( المعادن والحلي ) | The nature of the materials (metals and jewelery) | 1 | 2 | 3 | 
| 8 | 2501 | كيمياء مواد ( المعادن والحلي ) | Chemistry materials (metals and jewelery) | 1 | 2 | 3 | 
| 9 | 2403 | تاريخ فنون | Art history | 2 | - | 2 | 
| 10 | 2407 | تخطيط وإدارة إنتاج | Production planning and management | 2 | - | 2 | 
| 11 | 2505 | دراسات الجدوي | Feasibility Studies | 2 | - | 2 | 
| 12 | 2707 | أساسيات تصميم المنتجات المعدنية | Metal Product Design basics | 2 | - | 2 | 
أسم البرنامج : المنتجات المعدنية والحلي
الفرقة الدراسية : الثانية
رقم القســــم : ( 06 )
الفصل الدراسي : الثاني
| م | الرقم الكودي | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الإنجليزية | عـــــــــدد الســـــــــاعات | ||
| محاضرة | درس | المجموع | ||||
| 1 | 2102 | تصميم الأدوات المنزلية والفندقية | Home and hotels equipmentsdesign | - | 6 | 6 | 
| 2 | 2103 | تصميم العملة والميدالية ورموز التقدير | Design and currency symbols appreciation medal | - | 4 | 4 | 
| 3 | 2107 | تصميم التغطية ومظهر المنتج | Design and appearance of the product coverage | 2 | 2 | 4 | 
| 4 | 2108 | أساليب عرض التصميم | Design methods | - | 2 | 2 | 
| 5 | 2118 | تكنولوجيا المنيا | Minya technology | 3 | 1 | 4 | 
| 6 | 2206 | تكنولوجيا اللون | technology Color | 2 | - | 2 | 
| 7 | 2403 | حاسب آلي برامج تطبيقية (CAD) | Computer application software (CAD) | 1 | 3 | 4 | 
| 8 | 2503 | رياضيات | Math's | 2 | - | 2 | 
| 9 | 2303 | طبيعة صامتة | Still Life | - | 4 | 4 | 
| 10 | 2306 | لغات | Languages | 2 | - | 2 | 
| 11 | 2602 | تاريخ المنتجات المعدنية | Date metal products | 2 | - | 2 | 
